ETAPA 10
Las fotos de hoy, Espectaculares!
Las Mitsu siguen al frente con mucha ventaja, de no mediar mayores incovenientes tienen el Dakar en el Bosillo y no nos va a quedar otra que felicitar a Raul y comernos algunas gastadas. De todas manera la carrera no se termina hasta que no se baja la bandera a cuadros.
por otra parte las Toyo dia a dia se van para atras en la tabla
la Etapa 10,de hoy, la Gano la BMW X3
1.302 PETERHANSEL-COT MITSUBISHI 00 37h35'19"00 94.5 km/h
2.300 ALPHAND-PICARD MITSUBISHI 00 37h45'15"00 + 09'56"00
3.310 SCHLESSER-DEBRO SCHLESSER F 00 39h06'09"00 + 1h30'50"
4.309 AL ATTIYAH-GUEH BMW 00 39h35'32"00 + 2h00'13"
5.306 MASUOKA-MAIMON MITSUBISHI 00 39h47'23"00 + 2h12'04"
6.305 MILLER-PITCHFOR VOLKSWAGEN 00 39h49'26"00 + 2h14'07"
7.313 SOUSA-SCHULZ VOLKSWAGEN 00 42h56'06"00 + 5h20'47"
8.320 GORDON-GRIDER HUMMER 00 44h28'13"00 + 6h52'54"
9.318 HENRARD-BECUE VOLKSWAGEN 00 45h15'40"00 + 7h40'21"
10.303 SAINZ-PERIN VOLKSWAGEN 00 45h21'18"00 + 7h45'59"
11.368 ERRANDONEA-GARC BUGGY 00 45h46'33"00 + 8h11'14"
12.301 DE VILLIERS-VON VOLKSWAGEN 00 46h03'38"00 + 8h28'19"
13.304 ROMA-CRUZ MITSUBISHI 00 46h54'28"00 + 9h19'09"
14.315 SHMAKOV-MESHCHE BUGGY 00 47h27'35"00 + 9h52'16"
15.307 KLEINSCHMIDT-TH BMW 00 47h42'57"00 + 10h07'38
16.336 ORIOLI-ROSOLEN ISUZU 00 47h57'20"00 + 10h22'01
17.314 MONTERDE-LURQUI BMW 00 48h21'54"00 + 10h46'35
18.403 GIBON-GIBON BOWLER 00 48h27'14"00 + 10h51'55
19.363 SIREYJOL-VIDAL BOWLER 00 48h48'18"00 + 11h12'59
20.331 HOUSIEAUX-POLAT MITSUBISHI 00 48h54'34"00 + 11h19'15
21.351 PETERSEN-STEVEN BUGGY 00 49h01'06"00 + 11h25'47
22.355 NOVITSKIY-TYUPE MITSUBISHI 00 49h23'05"00 + 11h47'46
23.3 MITSUHASHI-MIUR TOYOTA 00 49h44'35"00 + 12h09'16
El qatar? Nasser Al Attiyah, al volante de un BMW X3, ha logrado el mejor tiempo del d?a y trata de asegurarse una plaza en el podio, que ocupan actualmente ?Peter?, Alphand y Schlesser.
Tras el retraso del lunes y la consiguiente p?rdida de esperanzas, Carlos Sainz y Giniel de Villiers han retomado el camino hacia Dakar frustrados por los problemas mec?nicos de la v?spera y con la ?nica ambici?n de acumular nuevas victorias en las especiales. Al tomar hoy la salida a la conquista de las estrechas pistas del d?a en la trig?sima posici?n aproximadamente, les era imposible esperar maravillas en esta 10? etapa.
En cambio, Nasser Al Attiyah, uno de los beneficiados por los problemas de VW, ha tenido con este r?pido viaje de ida y vuelta la ocasi?n de hacer historia en los deportes de motor? Al menos en Qatar. Sin duda contrariado por la penalizaci?n de 42' impuesta la v?spera por exceso de velocidad en Marruecos, que le ha costado la tercera posici?n del podio provisional, Al Attiyah se ha valido de su experiencia en el mundo de los rallies para batir a Hiroshi Masuoka por s?lo 28''.