Parece que los muchachos de las pajero, se avivaron que empezo la carera,jajajaja
recien va la segunda etapa, y ya le sacaron 1 hora al tercero....raul, es un afano?????????????
Clasificaci?n General - RALLY CROSS-COUNTRY AUTOS
segunda etapa
1 101 ALPHAND, Luc / PICARD, Gilles / F /F T1 1 MITSUBISHI MONTERO E 9.28.46 9.28.46 96,35
2 102 ROMA, Joan / MAGNE Henri / E /F T1 2 MITSUBISHI MONTERO E 9.30.10 9.30.10 1,24 1,24 96,12
3 108 SPINELLI, Guilherme / VIVOLO, Marcelo / BR /BR T1 3 MITSHUBISHI EVOLUTIO 10.18.48 10.18.48 50,02 48,38 88,56
4 109 NEVES, Mauricio / MAESTRELLI, Clecio / BR /BR T1 4 MITSUBISHI EVOLUTION 10.47.35 10.47.35 1.18.49 28,47 84,62
5 103 SHMAKOV, Sergey / MISHIN, Sergey / RU /RU T1 5 BUGGY ZIL 10.57.26 10.57.26 1.28.40 9,51 83,36
6 104 TOLLEFSEN, Ivar / EVANS, Quin / N /GB T1 6 BOWLER WILDCAT 11.48.32 11.48.32 2.19.46 51,06 77,35
7 110 KOERICH, Marlon / KOERICH, Joseane / BR /BR T1 7 CHEVROLET S10 13.07.31 13.07.31 3.38.45 1.18.59 69,59
8 106 OTA?O, Patxi / MONTI, Leonardo / RA /RA T1 8 TOYOTA REVOLUTION 13.29.06 13.29.06 4.00.20 21,35 67,73
9 301 FOGLIANI, Pietro / PIANA, Marco / I /I T4 1 MERCEDEZ UNIMOG 400 14.26.27 14.26.27 4.57.41 57,21 63,25
10 107 MEMI, Andres / TRIPPAR, Daniel / RA /RA T1 9 MITSUBISHI L200 SPOR 16.06.57 16.06.57 6.38.11 1.40.30 56,67
11 111 NOBRE, Paulo / PALU, Luiz Carlos / BR /BR T1 10 MITSUBISHI EVOLUTION 16.53.43 16.53.43 7.24.57 46,46 54,06
12 114 EL CHACARERO / BLAZQUEZ, Angel / RA /RA T1 11 TOYOTA EVOLUTION 15.23.33 2.00.00 17.23.33 7.54.47 29,5 59,34
13 115 BLANCO, Eduardo / FERRAN, Marco / RA /RA T1 12 GRAND VITARA 17.24.48 3 17.27.48 7.59.02 4,15 52,45
14 122 CARRASCO, Ma.Victori / VOGEL, Monia / RCH/BR T1 13 KIA SORENTO 18.50.18 17,3 19.07.48 9.39.02 1.40.00 48,48
15 120 PESCHIERA, Gabriel / GAJARDO, Juan Carlos PE /PE T1 14 NISSAN TERRANO 17.51.54 5.38.00 23.29.54 14.01.08 4.22.06 51,13
16 113 TEDESCO, Luis / ALMEIDA, Marcos Roge / BR /BR T1 15 CREVROLET S10 16.47.42 7.00.00 23.47.42 14.18.56 17,48 54,38
17 121 HERNANDEZ, Codoceo / FIGUEROA, Enrique / RCH/RCH T1 16 TOYOTA 17.02.40 7.00.00 24.02.40 14.33.54 14,58 53,59
18 119 BRIONES, Alejandro / CAPILLAY, Javier / RCH/RCH T1 17 TOYOTA HILUX 17.36.33 7.00.00 24.36.33 15.07.47 33,53 51,87
19 116 SAMPIERI, Claudio / ESPINOZA, Claudio / RA /RCH T1 18 NISSAN TERRANO 18.47.48 7.24.30 26.12.18 16.43.32 1.35.45 48,59
20 123 NU?EZ TORRES, Luis / CASTRO, Enrique / RCH/RCH T1 19 TOYOTA RUNNER 17.41.05 9.06.30 26.47.35 17.18.49 35,17 51,65
21 117 LATRACH, Jorge / ALIAGA, Americo / RCH/RCH T1 20 TOYOTA LAND CRUISER 17.34.43 21.00.00 38.34.43 29.05.57 11.47.08 51,96
22 118 SEVESO, Manuel / AYALA, Walter / RA /RA T1 21 SSANG YONG MUSSO 20.00.00 20.00.00 40.00.00 30.31.14 1.25.17 45,67
23 112 DE CARCER, Andres / EGUIGUREN, Luis / RCH/RCH T1 22 CHEVROLET B-MAX 20.00.00 26.00.00 46.00.00 36.31.14 6.00.00 45,67
_________________ Roberto Discovery 3 tdv6 Freelander td4 Discovery td5 Rally Raid
|